Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Spezifikationen | Technik |
| Nennkapazität | Fx=Fy=200N,Fz=400NMx=My=Mz=10N.m |
| Ausgabemodus | Ethercat |
| Unterscheidbarkeit | Fx=Fy=0.IN,Fz=0.2NMx=My=Mz=0.005N.m |
| Nichtlinearität | 0,2 % v.E. |
| Hysterese | 0,2 % v.E. |
| Wiederholbarkeit | 0,1 % v.E. |
| Kriechen (30 Min.) | 0,1 % v.E. |
| Temp. Auswirkung auf die Ausgabe | 0,1 % FS/10 ° C |
| Temp. Wirkung auf Null | 0,1 % FS/10 ° C |
| Isolierung | ≥ 2000M Ω /50VDC |
| Versorgungsspannung | 10~95 VDC |
| Kommissionierrate | 1kHz |
| Macht | ~3W |
| Kompensierter Temperaturbereich | -10~40 ° C |
| Betriebstemperaturbereich | -20~60 ° C |
| Sichere Überlastung | 200 % F.S. |
| Ultimative Überlastung | 500 % F.S. |
| IP-Klasse | IP65 |
| Kabel | Noch festzulegen |
| Grenzabweichungen für nicht tolerierte Abmessungen | ||||
| Größenbereich | f (Gut) | m (Mittel) | c (Grob) | v (Sehr grob) |
| 0~6 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,5 |
| > 6~30 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1.0 |
| > 30~120 | ± 0,15 | ± 0,3 | ± 0,8 | ± 1.5 |
| > 120~400 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1.2 | ± 2.5 |
| > 400~1000 | ± 0,3 | ± 0,8 | ± 2 | ± 4 |
| > 1000~2000 | ± 0,5 | ± 1.2 | ± 3 | ± 6 |
| > 2000~6000 | ± 1 | ± 2 | ± 4 | ± 8 |











